V širokom sortimente PVC káblových žľabov od spoločnosti Arnocanali nájdete širokú paletu žľabov pre Vaše riešenia ako je veľký rozsah rozmerov a to od výšky 25mm az po 100mm. V šedom prevedení RAL7030 je možnosť výberu dvoch rastrov perforácie 10mm V5 a 12,5mm V6 a V4. V bielom RAL9003 a modrom RAL5012 prevedení nájdete žľaby v rastre 12,5mm. K žľabom je možné doobjednať kryty žľabov ako náhradné diely, príchytky káblov a vodičov, nity a nitovacie nástroje, skrutky s plastovými krytmi. Pre úpravu dĺžky žľabov a vystruhnutie perforácie použite náradie V910, KTC120, KTC, VTC125B.
Rozmery B x H | Šedá RAL7030 Raster 10 mm Slot 4,5 mm Segment 5,5 mm |
Šedá RAL7030 Raster 12,5 mm Slot 6 mm Segment 6,5 mm |
Biela RAL9003 Raster 12,5 mm Slot 6 mm Segment 6,5 mm |
Modrá RAL5012 Raster 12,5 mm Slot 6 mm Segment 6,5 mm |
Plný žľab šedá RAL7030 |
25×25 mm | V6K2525 | V6K2525W | V6B2525 | ||
40×25 mm | V6K2540 | V6K2540W | V6B2540 | ||
80×25 mm | V6K2580 | ||||
25×40 mm | V5K4025 | V6K4025 | V6K4025W | V6B4025 | |
30×40 mm | V6K4030 | ||||
40×40 mm | V5K4040 | V6K4040 | V6K4040W | V6B4040 | V0K4040 |
60×40 mm | V5K4060 | V6K4060 | V6K4060W | V6B4060 | V0K4060 |
80×40 mm | V5K4080 | V6K4080 | V6K4080W | ||
25×60 mm | V5K6025 | V6K6025 | V6K6025W | V6B6025 | |
30×60 mm | V6K6030 | ||||
40×60 mm | V5K6040 | V6K6040 | V6K6040W | V6B6040 | V0K6040 |
60×60 mm | V5K6060 | V6K6060 | V6K6060W | V6B6060 | V0K6060 |
80×60 mm | V5K6080 | V6K6080 | V6K6080W | V6B6080 | V0K6080 |
100×60 mm | V5K60100 | V6K60100 | V6K60100W | V6B60100 | V0K60100 |
120×60 mm | V6K60120 | V6K60120W | |||
25×80 mm | V5K8025 | V6K8025 | V6K8025W | V6B8025 | |
30×80 mm | V6K8030 | ||||
40×80 mm | V5K8040 | V6K8040 | V6K8040W | V6B8040 | V0K8040 |
60×80 mm | V5K8060 | V6K8060 | V6K8060W | V6B8060 | V0K8060 |
80×80 mm | V5K8080 | V6K8080 | V6K8080W | V6B8080 | V0K8080 |
100×80 mm | V5K80100 | V6K80100 | V6K80100W | V6B80100 | V0K80100 |
120×80 mm | V5K80120 | V6K80120 | V6K80120W | V6B80120 | V0K80120 |
25×100 mm | |||||
30×100 mm | V6K10030 | V6K10030W | |||
40×100 mm | V5K10040 | V6K10040 | V6K10040W | ||
60×100 mm | V5K10060 | V6K10060 | V6K10060W | V6B10060 | |
80×100 mm | V5K10080 | V6K10080 | V6K10080W | V6B10080 | |
100×100 mm | V5K100100 | V6K100100 | V6K100100W | V6B100100 | |
120×100 mm |