Elektroinštala Nekomentované

Priechodky s ochranou proti vytrhnutiu LTBSR

Material: polyamide 6/6, membrána TPE
Farba: telo priechodky: čierna, membrána: čierna, biela, šedá RAL 7035
Pracovná teplota: -20C/+100C
IP krytie: IP65/IP68
Horlavosť: UL94-V0
Certifikáty: c-UL-us schválené pod UL514B

Moderné priechodky s ochranou proti vytrhnutiu LTBSR – “HEYCO” LINE s nízko profilovým dizajnom (výška nad panelom je menšia ako 4.8mm), dokážu poskytnúť vysokú pevnosť v ťahu a krytie IP 68. Telo priechodky je vyrobené z polyamidu 6/6 a membrána je z TPE, čo je termoplastický elastomér s vynikajúcimi vlastnosťami. Priechodky je možné osadiť na kábel vopred a do panelu môžu byť vložene neskôr alebo na inom mieste, čím šetria náklady na inštaláciu.

Pri montáži stačí jednoduchým spôsobom prepichnúť membránu priechodky a vložiť kábel. Následne vylomíme fixačný kľúč z tela priechodky a pomocou ľahkého stlačenia prstov ho vložíme do špeciálneho otvoru. Nakoniec pomocou bežných ručných kliešti zalisujeme fixačný kľúč pre zafixovanie kábla. V každom balení sa nachádza plastový adaptér 0029A, ktorý sa nasadí na hornú časť kliešti. Pri hromadnej výrobe odporúčame zakúpenie špeciálnych kliešti 0029, ktoré boli navrhnuté pre lisovanie priechodiek LTBSR.

Otvor pre montáž priechodiek je rovnaký bez ohľadu na upínací rozsah a to 22,2mm

objednávací kód popis farba priemer kábla Ø
min – max mm
otvor Ø
mm
ØB
mm
H
mm
hrúbka steny
mm
balenie ks
LTBSR 875-094-330 WHITE strain relief bushing white 7,1 – 8,4 22,2 32,8 25,1 0,8 – 2,4 50
LTBSR 875-094-330 GREY strain relief bushing grey 7,1 – 8,4 22,2 32,8 25,1 0,8 – 2,4 50
LTBSR 875-094-330 BLACK strain relief bushing black 7,1 – 8,4 22,2 32,8 25,1 0,8 – 2,4 50
LTBSR 875-188-330 WHITE strain relief bushing white 7,1 – 8,4 22,2 32,8 25,1 3,2 – 4,8 50
LTBSR 875-188-330 GREY strain relief bushing grey 7,1 – 8,4 22,2 32,8 25,1 3,2 – 4,8 50
LTBSR 875-188-330 BLACK strain relief bushing black 7,1 – 8,4 22,2 32,8 25,1 3,2 – 4,8 50
LTBSR 875-094-440 WHITE strain relief bushing white 8,4 – 11,2 22,2 32,8 25,1 0,8 – 2,4 50
LTBSR 875-094-440 GREY strain relief bushing grey 8,4 – 11,2 22,2 32,8 25,1 0,8 – 2,4 50
LTBSR 875-094-440 BLACK strain relief bushing black 8,4 – 11,2 22,2 32,8 25,1 0,8 – 2,4 50
LTBSR 875-188-440 WHITE strain relief bushing white 8,4 – 11,2 22,2 32,8 25,1 3,2 – 4,8 50
LTBSR 875-188-440 GREY strain relief bushing grey 8,4 – 11,2 22,2 32,8 25,1 3,2 – 4,8 50
LTBSR 875-188-440 BLACK strain relief bushing black 8,4 – 11,2 22,2 32,8 25,1 3,2 – 4,8 50
29 special plier 1
0029A plier adaptor 10